Nr | Botanical name 'Cultivar' | Estonian name 'Cultivar' |
---|---|---|
1. | Abies alba 'Barabits Spreader' | euroopa nulg 'Barabits Spreader' |
2. | Abies alba 'Bodenweiler' | euroopa nulg 'Bodenweiler' |
3. | Abies alba 'Green Spiral' | euroopa nulg 'Green Spiral' |
4. | Abies alba 'Hedge' | euroopa nulg 'Hedge' |
5. | Abies alba 'King's Dwarf' | euroopa nulg 'King's Dwarf' |
6. | Abies alba 'Michaela' | euroopa nulg 'Michaela' |
7. | Abies alba 'Mlada Boleslaw' | euroopa nulg 'Mlada Boleslaw' |
8. | Abies alba 'Pendula' | euroopa nulg 'Pendula' |
9. | Abies alba 'Pyramidalis' | euroopa nulg 'Pyramidalis' |
10. | Abies alba 'Scarabantia' | euroopa nulg 'Scarabantia' |
11. | Abies alba 'Šimi' | euroopa nulg 'Šimi' |
12. | Abies amabilis | õilis nulg |
13. | Abies amabilis 'Spreading Star' | õilis nulg 'Spreading Star' |
14. | Abies amabilis 'White Star' | õilis nulg 'White Star' |
15. | Abies balsamea | palsamnulg |
16. | Abies balsamea 'Bear Swamp' | palsamnulg 'Bear Swamp' |
17. | Abies balsamea 'Globosa' | palsamnulg 'Globosa' |
18. | Abies balsamea 'Green Globe' | palsamnulg 'Green Globe' |
19. | Abies balsamea 'Hudsonia' | palsamnulg 'Hudsonia' |
20. | Abies balsamea 'Jamie' | palsamnulg 'Jamie' |
21. | Abies balsamea 'Kiwi' | palsamnulg 'Kiwi' |
22. | Abies balsamea 'Le Feber' | palsamnulg 'Le Feber' |
23. | Abies balsamea 'Nana' | palsamnulg 'Nana' |
24. | Abies balsamea 'Pendula' | palsamnulg 'Pendula' |
25. | Abies balsamea 'Piccolo' | palsamnulg 'Piccolo' |
26. | Abies borisii-regis 'J.K.Greece' | bulgaaria nulg 'J.K.Greece' |
27. | Abies cephalonica | kreeka nulg |
28. | Abies cephalonica 'Barabits Gold' | kreeka nulg 'Barabits Gold' |
29. | Abies cephalonica 'Meyer's Dwarf' | kreeka nulg 'Meyer's Dwarf' |
30. | Abies cephalonica 'Minitip' | kreeka nulg 'Minitip' |
31. | Abies cilicica 'Spring Grove' | kiliikia nulg 'Spring Grove' |
32. | Abies concolor | hall nulg |
33. | Abies concolor 'Archer's Dwarf' | hall nulg 'Archer's Dwarf' |
34. | Abies concolor 'Argentea' | hall nulg 'Argentea' |
35. | Abies concolor 'Blue Cloak' | hall nulg 'Blue Cloak' |
36. | Abies concolor 'Blue Saphir' | hall nulg 'Blue Saphir' |
37. | Abies concolor 'Candicans' | hall nulg 'Candicans' |
38. | Abies concolor 'Compacta' | hall nulg 'Compacta' |
39. | Abies concolor 'Conica' | hall nulg 'Conica' |
40. | Abies concolor 'Fastigiata' | hall nulg 'Fastigiata' |
41. | Abies concolor 'Gable's Weeping' | hall nulg 'Gable's Weeping' |
42. | Abies concolor 'Green Globe' | hall nulg 'Green Globe' |
43. | Abies concolor 'Hexe' | hall nulg 'Hexe' |
44. | Abies concolor 'Hulsdonk' | hall nulg 'Hulsdonk' |
45. | Abies concolor 'Igel' | hall nulg 'Igel' |
46. | Abies concolor 'Kahouts HB' | hall nulg 'Kahouts HB' |
47. | Abies concolor 'Masonic Broom' | hall nulg 'Masonic Broom' |
48. | Abies concolor 'Nana Domske' | hall nulg 'Nana Domske' |
49. | Abies concolor 'Nepomuk' | hall nulg 'Nepomuk' |
50. | Abies concolor 'Piggelmee' | hall nulg 'Piggelmee' |
51. | Abies concolor 'Spacek' | hall nulg 'Spacek' |
52. | Abies concolor 'Tunka' | hall nulg 'Tunka' |
53. | Abies concolor 'Violacea' | hall nulg 'Violacea' |
54. | Abies concolor 'Wattezii Prostrate' | hall nulg 'Wattezii Prostrate' |
55. | Abies concolor 'Wintergold' | hall nulg 'Wintergold' |
56. | Abies delavayi 'Green Giant' | Delavay nulg 'Green Giant' |
57. | Abies forrestii(Abies delavayi var. georgei) | Forresti nulg |
58. | Abies fraseri 'Blue Bonnet' | Fraseri nulg 'Blue Bonnet' |
59. | Abies fraseri 'Fantasticooli' | Fraseri nulg 'Fantasticooli' |
60. | Abies fraseri 'Ford WB' | Fraseri nulg 'Ford WB' |
61. | Abies fraseri 'Klein's Nest' | Fraseri nulg 'Klein's Nest' |
62. | Abies fraseri 'Palmeri' | Fraseri nulg 'Palmeri' |
63. | Abies fraseri 'Piglet's WB' | Fraseri nulg 'Piglet's WB' |
64. | Abies fraseri 'Rawles' | Fraseri nulg 'Rawles' |
65. | Abies fraseri 'Vashty' | Fraseri nulg 'Vashty' |
66. | Abies grandis | hiigelnulg |
67. | Abies grandis 'Compacta' | hiigelnulg 'Compacta' |
68. | Abies grandis 'Pendula' | hiigelnulg 'Pendula' |
69. | Abies grandis 'Van Bedem's Dwarf' | hiigelnulg 'Van Bedem's Dwarf' |
70. | Abies homolepis | nikko nulg (lühiokkaline nulg) |
71. | Abies homolepis 'Molehill' | nikko nulg 'Molehill' |
72. | Abies koreana | korea nulg |
73. | Abies koreana 'Adelboden' | korea nulg 'Adelboden' |
74. | Abies koreana 'Alpin Star' | korea nulg 'Alpin Star' |
75. | Abies koreana 'Arbor's Hexe' | korea nulg 'Arbor's Hexe' |
76. | Abies koreana 'Arnold' | korea nulg 'Arnold' |
77. | Abies koreana 'Aurea' | korea nulg 'Aurea' |
78. | Abies koreana 'Black Prince' | korea nulg 'Black Prince' |
79. | Abies koreana 'Blaue Einz' | korea nulg 'Blaue Einz' |
80. | Abies koreana 'Blauer Eskimo' | korea nulg 'Blauer Eskimo' |
81. | Abies koreana 'Blauer Pfiff' | korea nulg 'Blauer Pfiff' |
82. | Abies koreana 'Blue & Silver' | korea nulg 'Blue & Silver' |
83. | Abies koreana 'Blue Emperor' | korea nulg 'Blue Emperor' |
84. | Abies koreana 'Blue Magic' | korea nulg 'Blue Magic' |
85. | Abies koreana 'Blue Standard' | korea nulg 'Blue Standard' |
86. | Abies koreana 'Blue Star' | korea nulg 'Blue Star' |
87. | Abies koreana 'Brevifolia' | korea nulg 'Brevifolia' |
88. | Abies koreana 'Brilliant' | korea nulg 'Brilliant' |
89. | Abies koreana 'Cis' | korea nulg 'Cis' |
90. | Abies koreana 'Compact Dwarf' | korea nulg 'Compact Dwarf' |
91. | Abies koreana 'Compacta' | korea nulg 'Compacta' |
92. | Abies koreana 'Dark Hill' | korea nulg 'Dark Hill' |
93. | Abies koreana 'Dennis' | korea nulg 'Dennis' |
94. | Abies koreana 'Diskus' | korea nulg 'Diskus' |
95. | Abies koreana 'Doni-tajuso' | korea nulg 'Doni-tajuso' |
96. | Abies koreana 'Fastigiata' | korea nulg 'Fastigiata' |
97. | Abies koreana 'Festival' | korea nulg 'Festival' |
98. | Abies koreana 'Fliegende Untertasse' | korea nulg 'Fliegende Untertasse' |
99. | Abies koreana 'Frosty' | korea nulg 'Frosty' |
100. | Abies koreana 'Gait' | korea nulg 'Gait' |
101. | Abies koreana 'Golden Glow' | korea nulg 'Golden Glow' |
102. | Abies koreana 'Golden Kluis' | korea nulg 'Golden Kluis' |
103. | Abies koreana 'Green Carpet' | korea nulg 'Green Carpet' |
104. | Abies koreana 'Grübele' | korea nulg 'Grübele' |
105. | Abies koreana 'Grüne Spinne' | korea nulg 'Grüne Spinne' |
106. | Abies koreana 'Henk's Garden Yellow' | korea nulg 'Henk's Garden Yellow' |
107. | Abies koreana 'Horstmann' | korea nulg 'Horstmann' |
108. | Abies koreana 'Houte Mayer' | korea nulg 'Houte Mayer' |
109. | Abies koreana 'Hulsdonk' | korea nulg 'Hulsdonk' |
110. | Abies koreana 'Ice Breaker' | korea nulg 'Ice Breaker' |
111. | Abies koreana 'Inga' | korea nulg 'Inga' |
112. | Abies koreana 'Knospenkönigin' | korea nulg 'Knospenkönigin' |
113. | Abies koreana 'Kobalt' | korea nulg 'Kobalt' |
114. | Abies koreana 'Kubiczek' | korea nulg 'Kubiczek' |
115. | Abies koreana 'Lawrenceville' | korea nulg 'Lawrenceville' |
116. | Abies koreana 'Luminetta' | korea nulg 'Luminetta' |
117. | Abies koreana 'Molehill' | korea nulg 'Molehill' |
118. | Abies koreana 'Molli' | korea nulg 'Molli' |
119. | Abies koreana 'Nana' | korea nulg 'Nana' |
120. | Abies koreana 'Nisbet' | korea nulg 'Nisbet' |
121. | Abies koreana 'Oberon' | korea nulg 'Oberon' |
122. | Abies koreana 'Pancake' | korea nulg 'Pancake' |
123. | Abies koreana 'Petite' | korea nulg 'Petite' |
124. | Abies koreana 'Piccolo' | korea nulg 'Piccolo' |
125. | Abies koreana 'Pinocchio' | korea nulg 'Pinocchio' |
126. | Abies koreana 'Prostrate Beauty' | korea nulg 'Prostrate Beauty' |
127. | Abies koreana 'Pygmy' | korea nulg 'Pygmy' |
128. | Abies koreana 'Pyramidalis' | korea nulg 'Pyramidalis' |
129. | Abies koreana 'Renault's Dwarf' | korea nulg 'Renault's Dwarf' |
130. | Abies koreana 'Scherenbach' | korea nulg 'Scherenbach' |
131. | Abies koreana 'Schneestern' | korea nulg 'Schneestern' |
132. | Abies koreana 'Schwedenkönig' | korea nulg 'Schwedenkönig' |
133. | Abies koreana 'Shorty' | korea nulg 'Shorty' |
134. | Abies koreana 'Silberglanz' | korea nulg 'Silberglanz' |
135. | Abies koreana 'Silberkugel' | korea nulg 'Silberkugel' |
136. | Abies koreana 'Silberlocke' | korea nulg 'Silberlocke' |
137. | Abies koreana 'Silberperle' | korea nulg 'Silberperle' |
138. | Abies koreana 'Silberreif' | korea nulg 'Silberreif' |
139. | Abies koreana 'Silver Show' | korea nulg 'Silver Show' |
140. | Abies koreana 'Silver Star' | korea nulg 'Silver Star' |
141. | Abies koreana 'Starker's Dwarf' | korea nulg 'Starker's Dwarf' |
142. | Abies koreana 'Taiga(Procumbens)' | korea nulg 'Taiga(Procumbens)' |
143. | Abies koreana 'Tundra' | korea nulg 'Tundra' |
144. | Abies koreana 'Tunka' | korea nulg 'Tunka' |
145. | Abies koreana 'Variegata' | korea nulg 'Variegata' |
146. | Abies koreana 'Verdener Dom' | korea nulg 'Verdener Dom' |
147. | Abies koreana 'Wellenseind' | korea nulg 'Wellenseind' |
148. | Abies koreana 'Wüstemeyer HB2' | korea nulg 'Wüstemeyer HB2' |
149. | Abies koreana 'Zipfelmütze' | korea nulg 'Zipfelmütze' |
150. | Abies lasiocarpa 'Argentea' | mäginulg 'Argentea' |
151. | Abies lasiocarpa 'Boner' | mäginulg 'Boner' |
152. | Abies lasiocarpa 'Brömer' | mäginulg 'Brömer' |
153. | Abies lasiocarpa 'Compacta' | mäginulg 'Compacta' |
154. | Abies lasiocarpa 'Daycreek' | mäginulg 'Daycreek' |
155. | Abies lasiocarpa 'Duflon' | mäginulg 'Duflon' |
156. | Abies lasiocarpa 'Festival' | mäginulg 'Festival' |
157. | Abies lasiocarpa 'Glauca Bautzek' | mäginulg 'Glauca Bautzek' |
158. | Abies lasiocarpa 'Green Globe' | mäginulg 'Green Globe' |
159. | Abies lasiocarpa 'Hobbytime' | mäginulg 'Hobbytime' |
160. | Abies lasiocarpa 'Inga' | mäginulg 'Inga' |
161. | Abies lasiocarpa 'Kenwith Blue' | mäginulg 'Kenwith Blue' |
162. | Abies lasiocarpa 'Logan Pass' | mäginulg 'Logan Pass' |
163. | Abies lasiocarpa 'Mikolas' | mäginulg 'Mikolas' |
164. | Abies lasiocarpa 'Mt.Rainier' | mäginulg 'Mt.Rainier' |
165. | Abies lasiocarpa 'Mulligan's Dwarf' | mäginulg 'Mulligan's Dwarf' |
166. | Abies lasiocarpa 'Prickly Pete' | mäginulg 'Prickly Pete' |
167. | Abies lasiocarpa 'Schneider' | mäginulg 'Schneider' |
168. | Abies lasiocarpa 'Sunderfeld' | mäginulg 'Sunderfeld' |
169. | Abies lasiocarpa 'Wolbeck' | mäginulg 'Wolbeck' |
170. | Abies lasiocarpa var. arizonica | korgi nulg |
171. | Abies lasiocarpa var. arizonica 'Arizonica Compacta' | korgi nulg 'Arizonica Compacta' |
172. | Abies magnifica var. shastensis | tore nulg |
173. | Abies nordmanniana | kaukaasia nulg |
174. | Abies nordmanniana 'Golden Spreader' | kaukaasia nulg 'Golden Spreader' |
175. | Abies nordmanniana 'H. B. Berlin Dahliem' | kaukaasia nulg 'H. B. Berlin Dahliem' |
176. | Abies nordmanniana 'Lenartz' | kaukaasia nulg 'Lenartz' |
177. | Abies nordmanniana 'Munsterland' | kaukaasia nulg 'Munsterland' |
178. | Abies nordmanniana 'Pendula' | kaukaasia nulg 'Pendula' |
179. | Abies nordmanniana 'Peve Hasselt' | kaukaasia nulg 'Peve Hasselt' |
180. | Abies nordmanniana 'Robusta' | kaukaasia nulg 'Robusta' |
181. | Abies nordmanniana 'Schwarzgrün' | kaukaasia nulg 'Schwarzgrün' |
182. | Abies nordmanniana 'Szmit' | kaukaasia nulg 'Szmit' |
183. | Abies nordmanniana 'Tortifolia' | kaukaasia nulg 'Tortifolia' |
184. | Abies numidica 'Delicado' | alžeeria nulg 'Delicado' |
185. | Abies numidica 'Nana' | alžeeria nulg 'Nana' |
186. | Abies numidica 'Pendula' | alžeeria nulg 'Pendula' |
187. | Abies pinsapo | hispaania nulg |
188. | Abies pinsapo 'Kelleriis' | hispaania nulg 'Kelleriis' |
189. | Abies pinsapo 'Soltau' | hispaania nulg 'Soltau' |
190. | Abies pinsapo 'Tazatonia' | hispaania nulg 'Tazatonia' |
191. | Abies procera | kaunis nulg (hõbenulg) |
192. | Abies procera 'Bizarro' | kaunis nulg 'Bizarro' |
193. | Abies procera 'Blaue Hexe' | kaunis nulg 'Blaue Hexe' |
194. | Abies procera 'Rat Tail' | kaunis nulg 'Rat Tail' |
195. | Abies procera 'Robenek' | kaunis nulg 'Robenek' |
196. | Abies procera 'Sherwoodii' | kaunis nulg 'Sherwoodii' |
197. | Abies sibirica | siberi nulg |
198. | Abies sibirica 'Suncrest' | siberi nulg 'Suncrest' |
199. | Abies sibirica 'Taiga' | siberi nulg 'Taiga' |
200. | Abies sibirica 'Tuulepesa' | siberi nulg 'Tuulepesa' |
201. | Abies sibirica x Abies veitchii | siberi ja jaapani nulu hübriid |
202. | Abies veitchii | jaapani nulg |
203. | Abies veitchii 'Drevenack' | jaapani nulg 'Drevenack' |
204. | Abies veitchii 'Golden' | jaapani nulg 'Golden' |
205. | Abies veitchii 'H. B. Kramer' | jaapani nulg 'H. B. Kramer' |
206. | Abies veitchii 'Haltern' | jaapani nulg 'Haltern' |
207. | Abies veitchii 'Heddergott' | jaapani nulg 'Heddergott' |
208. | Abies veitchii 'Helmers' | jaapani nulg 'Helmers' |
209. | Abies veitchii 'Masonic Broom' | jaapani nulg 'Masonic Broom' |
210. | Abies veitchii 'Pendula' | jaapani nulg 'Pendula' |
211. | Abies veitchii 'Roko' | jaapani nulg 'Roko' |
212. | Abies veitchii 'Rumburk' | jaapani nulg 'Rumburk' |
213. | Abies x arnoldiana | arnoldi nulg |
214. | Abies x arnoldiana 'Jadwiga' | arnoldi nulg 'Jadwiga' |
215. | Abies x arnoldiana 'Jan Pawel II' | arnoldi nulg 'Jan Pawel II' |
216. | Abies x bornmuelleriana 'Barney' | Bornmülleri nulg 'Barney' |
217. | Abies x koreocarpa 'Auweiler' | mägi- ja korea nulu hübriid 'Auweiler' |
218. | Abies x koreocarpa 'Fuskenberg' | mägi- ja korea nulu hübriid 'Fuskenberg' |
219. | Abies x phanerolepis | värdnulg |
220. | Abies x vilmorinii 'Pendula' | Vilmorini nulg 'Pendula' |
221. | Araucaria araucana | tšiili araukaaria |
222. | Araucaria heterophylla | kõrge araukaaria |
223. | Calocedrus decurrens | kalifornia lõhnaseeder(kalifornia vesiseeder) |
224. | Calocedrus decurrens 'Maupin Glow' | kalifornia lõhnaseeder 'Maupin Glow' |
225. | Calocedrus decurrens 'Nana' | kalifornia lõhnaseeder 'Nana' |
226. | Cedrus atlantica | atlase seeder |
227. | Cedrus deodara | himaalaja seeder |
228. | Cedrus deodara 'Blue Dwarf' | himaalaja seeder 'Blue Dwarf' |
229. | Cedrus deodara 'Bushes Electra' | himaalaja seeder 'Bushes Electra' |
230. | Cedrus deodara 'Eiswinter(Winter Ice)' | himaalaja seeder 'Eiswinter(Winter Ice)' |
231. | Cedrus deodara 'Karl Fuchs' | himaalaja seeder 'Karl Fuchs' |
232. | Cedrus deodara 'Kashmir' | himaalaja seeder 'Kashmir' |
233. | Cedrus deodara 'Nana' | himaalaja seeder 'Nana' |
234. | Cedrus deodara 'Pendula' | himaalaja seeder 'Pendula' |
235. | Cedrus deodara 'Polar Winter' | himaalaja seeder 'Polar Winter' |
236. | Cedrus deodara 'Verticillata Glauca' | himaalaja seeder 'Verticillata Glauca' |
237. | Cedrus libani | liibanoni seeder |
238. | Cedrus libani 'Fastigiata' | liibanoni seeder 'Fastigiata' |
239. | Cephalotaxus sinensis(C. fortunei) | hiina peajugapuu (Fortune'i peajugapuu) |
240. | Chamaecyparis henryae | Henry ebaküpress |
241. | Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | kalifornia ebaküpress 'Alumigold' |
242. | Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii' | kalifornia ebaküpress 'Alumii' |
243. | Chamaecyparis lawsoniana 'Blaue Bautzener' | kalifornia ebaküpress 'Blaue Bautzener' |
244. | Chamaecyparis lawsoniana 'Blom' | kalifornia ebaküpress 'Blom' |
245. | Chamaecyparis lawsoniana 'Blue Ribbon' | kalifornia ebaküpress 'Blue Ribbon' |
246. | Chamaecyparis lawsoniana 'Blue Surprise' | kalifornia ebaküpress 'Blue Surprise' |
247. | Chamaecyparis lawsoniana 'Blue Wonder' | kalifornia ebaküpress 'Blue Wonder' |
248. | Chamaecyparis lawsoniana 'Brégeon' | kalifornia ebaküpress 'Brégeon' |
249. | Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris Glauca' | kalifornia ebaküpress 'Columnaris Glauca' |
250. | Chamaecyparis lawsoniana 'Cream Glow' | kalifornia ebaküpress 'Cream Glow' |
251. | Chamaecyparis lawsoniana 'Dik's Weeping' | kalifornia ebaküpress 'Dik's Weeping' |
252. | Chamaecyparis lawsoniana 'Duncanii' | kalifornia ebaküpress 'Duncanii' |
253. | Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold' | kalifornia ebaküpress 'Ellwood's Gold' |
254. | Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' | kalifornia ebaküpress 'Ellwoodii' |
255. | Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Aurea' | kalifornia ebaküpress 'Erecta Aurea' |
256. | Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Variegata' | kalifornia ebaküpress 'Erecta Variegata' |
257. | Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Viridis' | kalifornia ebaküpress 'Erecta Viridis' |
258. | Chamaecyparis lawsoniana 'Felix' | kalifornia ebaküpress 'Felix' |
259. | Chamaecyparis lawsoniana 'Filip's Golden Tears' | kalifornia ebaküpress 'Filip's Golden Tears' |
260. | Chamaecyparis lawsoniana 'Filip's Tearfull' | kalifornia ebaküpress 'Filip's Tearfull' |
261. | Chamaecyparis lawsoniana 'Fletcheri' | kalifornia ebaküpress 'Fletcheri' |
262. | Chamaecyparis lawsoniana 'Glauca' | kalifornia ebaküpress 'Glauca' |
263. | Chamaecyparis lawsoniana 'Globosa' | kalifornia ebaküpress 'Globosa' |
264. | Chamaecyparis lawsoniana 'Green Arrow' | kalifornia ebaküpress 'Green Arrow' |
265. | Chamaecyparis lawsoniana 'Grisette' | kalifornia ebaküpress 'Grisette' |
266. | Chamaecyparis lawsoniana 'Imbricata Pendula' | kalifornia ebaküpress 'Imbricata Pendula' |
267. | Chamaecyparis lawsoniana 'Intertexta' | kalifornia ebaküpress 'Intertexta' |
268. | Chamaecyparis lawsoniana 'Kelleriis Gold' | kalifornia ebaküpress 'Kelleriis Gold' |
269. | Chamaecyparis lawsoniana 'Kingswood' | kalifornia ebaküpress 'Kingswood' |
270. | Chamaecyparis lawsoniana 'Lycopodioides' | kalifornia ebaküpress 'Lycopodioides' |
271. | Chamaecyparis lawsoniana 'Mini Globus' | kalifornia ebaküpress 'Mini Globus' |
272. | Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Aurea Meuter' | kalifornia ebaküpress 'Minima Aurea Meuter' |
273. | Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Glauca' | kalifornia ebaküpress 'Minima Glauca' |
274. | Chamaecyparis lawsoniana 'Moerheimii' | kalifornia ebaküpress 'Moerheimii' |
275. | Chamaecyparis lawsoniana 'Moonsprite' | kalifornia ebaküpress 'Moonsprite' |
276. | Chamaecyparis lawsoniana 'Nana' | kalifornia ebaküpress 'Nana' |
277. | Chamaecyparis lawsoniana 'Parsons' | kalifornia ebaküpress 'Parsons' |
278. | Chamaecyparis lawsoniana 'Pearly Swirls®' | kalifornia ebaküpress 'Pearly Swirls®' |
279. | Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue' | kalifornia ebaküpress 'Pelt's Blue' |
280. | Chamaecyparis lawsoniana 'Pendula' | kalifornia ebaküpress 'Pendula' |
281. | Chamaecyparis lawsoniana 'Rijnhof' | kalifornia ebaküpress 'Rijnhof' |
282. | Chamaecyparis lawsoniana 'Silver Ball' | kalifornia ebaküpress 'Silver Ball' |
283. | Chamaecyparis lawsoniana 'Silver Tip' | kalifornia ebaküpress 'Silver Tip' |
284. | Chamaecyparis lawsoniana 'Spek' | kalifornia ebaküpress 'Spek' |
285. | Chamaecyparis lawsoniana 'Tharandtensis Caesia' | kalifornia ebaküpress 'Tharandtensis Caesia' |
286. | Chamaecyparis lawsoniana 'Waterfall' | kalifornia ebaküpress 'Waterfall' |
287. | Chamaecyparis lawsoniana 'White Spot' | kalifornia ebaküpress 'White Spot' |
288. | Chamaecyparis lawsoniana 'Wisselii' | kalifornia ebaküpress 'Wisselii' |
289. | Chamaecyparis lawsoniana 'Yvonne' | kalifornia ebaküpress 'Yvonne' |
290. | Chamaecyparis obtusa 'Bambi' | tömbiokkaline ebaküpress 'Bambi' |
291. | Chamaecyparis obtusa 'Bess' | tömbiokkaline ebaküpress 'Bess' |
292. | Chamaecyparis obtusa 'Blue Globe' | tömbiokkaline ebaküpress 'Blue Globe' |
293. | Chamaecyparis obtusa 'Butterball' | tömbiokkaline ebaküpress 'Butterball' |
294. | Chamaecyparis obtusa 'Chabo-yadori' | tömbiokkaline ebaküpress 'Chabo-yadori' |
295. | Chamaecyparis obtusa 'Chilworth' | tömbiokkaline ebaküpress 'Chilworth' |
296. | Chamaecyparis obtusa 'Chimaani-hiba' | tömbiokkaline ebaküpress 'Chimaani-hiba' |
297. | Chamaecyparis obtusa 'Clarke's Seedling' | tömbiokkaline ebaküpress 'Clarke's Seedling' |
298. | Chamaecyparis obtusa 'Contorta' | tömbiokkaline ebaküpress 'Contorta' |
299. | Chamaecyparis obtusa 'Dainty Doll' | tömbiokkaline ebaküpress 'Dainty Doll' |
300. | Chamaecyparis obtusa 'Draht' | tömbiokkaline ebaküpress 'Draht' |
301. | Chamaecyparis obtusa 'Draht Hexe' | tömbiokkaline ebaküpress 'Draht Hexe' |
302. | Chamaecyparis obtusa 'Elf' | tömbiokkaline ebaküpress 'Elf' |
303. | Chamaecyparis obtusa 'Ferngold' | tömbiokkaline ebaküpress 'Ferngold' |
304. | Chamaecyparis obtusa 'Fernspray Gold' | tömbiokkaline ebaküpress 'Fernspray Gold' |
305. | Chamaecyparis obtusa 'Filicoides' | tömbiokkaline ebaküpress 'Filicoides' |
306. | Chamaecyparis obtusa 'Flabelliformis' | tömbiokkaline ebaküpress 'Flabelliformis' |
307. | Chamaecyparis obtusa 'Gitte' | tömbiokkaline ebaküpress 'Gitte' |
308. | Chamaecyparis obtusa 'Gnome' | tömbiokkaline ebaküpress 'Gnome' |
309. | Chamaecyparis obtusa 'Golden Fairy' | tömbiokkaline ebaküpress 'Golden Fairy' |
310. | Chamaecyparis obtusa 'Golden Nymph' | tömbiokkaline ebaküpress 'Golden Nymph' |
311. | Chamaecyparis obtusa 'Intermedia' | tömbiokkaline ebaküpress 'Intermedia' |
312. | Chamaecyparis obtusa 'Kamarachiba' | tömbiokkaline ebaküpress 'Kamarachiba' |
313. | Chamaecyparis obtusa 'Kojolkohiba' | tömbiokkaline ebaküpress 'Kojolkohiba' |
314. | Chamaecyparis obtusa 'Kosteri' | tömbiokkaline ebaküpress 'Kosteri' |
315. | Chamaecyparis obtusa 'Laxa' | tömbiokkaline ebaküpress 'Laxa' |
316. | Chamaecyparis obtusa 'Leprechaun' | tömbiokkaline ebaküpress 'Leprechaun' |
317. | Chamaecyparis obtusa 'Lucas' | tömbiokkaline ebaküpress 'Lucas' |
318. | Chamaecyparis obtusa 'Magnifica' | tömbiokkaline ebaküpress 'Magnifica' |
319. | Chamaecyparis obtusa 'Mareen' | tömbiokkaline ebaküpress 'Mareen' |
320. | Chamaecyparis obtusa 'Mariesii' | tömbiokkaline ebaküpress 'Mariesii' |
321. | Chamaecyparis obtusa 'Melody' | tömbiokkaline ebaküpress 'Melody' |
322. | Chamaecyparis obtusa 'Meroke Twin' | tömbiokkaline ebaküpress 'Meroke Twin' |
323. | Chamaecyparis obtusa 'Nana Aurea' | tömbiokkaline ebaküpress 'Nana Aurea' |
324. | Chamaecyparis obtusa 'Nana Densa' | tömbiokkaline ebaküpress 'Nana Densa' |
325. | Chamaecyparis obtusa 'Nana Hage' | tömbiokkaline ebaküpress 'Nana Hage' |
326. | Chamaecyparis obtusa 'Nana Lutea' | tömbiokkaline ebaküpress 'Nana Lutea' |
327. | Chamaecyparis obtusa 'Oregon Crested' | tömbiokkaline ebaküpress 'Oregon Crested' |
328. | Chamaecyparis obtusa 'Pygmaea' | tömbiokkaline ebaküpress 'Pygmaea' |
329. | Chamaecyparis obtusa 'Rainbow' | tömbiokkaline ebaküpress 'Rainbow' |
330. | Chamaecyparis obtusa 'Rashahiba' | tömbiokkaline ebaküpress 'Rashahiba' |
331. | Chamaecyparis obtusa 'Saffron Spray' | tömbiokkaline ebaküpress 'Saffron Spray' |
332. | Chamaecyparis obtusa 'Snow' | tömbiokkaline ebaküpress 'Snow' |
333. | Chamaecyparis obtusa 'Sparkles' | tömbiokkaline ebaküpress 'Sparkles' |
334. | Chamaecyparis obtusa 'Teddy Bear' | tömbiokkaline ebaküpress 'Teddy Bear' |
335. | Chamaecyparis obtusa 'Tonia' | tömbiokkaline ebaküpress 'Tonia' |
336. | Chamaecyparis obtusa 'Tsatsumi' | tömbiokkaline ebaküpress 'Tsatsumi' |
337. | Chamaecyparis obtusa 'Youngii' | tömbiokkaline ebaküpress 'Youngii' |
338. | Chamaecyparis pisifera 'Albovariegata' | mägi-ebaküpress 'Albovariegata' |
339. | Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' | mägi-ebaküpress 'Boulevard' |
340. | Chamaecyparis pisifera 'Clouded Sky' | mägi-ebaküpress 'Clouded Sky' |
341. | Chamaecyparis pisifera 'Compressa' | mägi-ebaküpress 'Compressa' |
342. | Chamaecyparis pisifera 'Filifera' | mägi-ebaküpress 'Filifera' |
343. | Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea Nana' | mägi-ebaküpress 'Filifera Aurea Nana' |
344. | Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | mägi-ebaküpress 'Filifera Nana' |
345. | Chamaecyparis pisifera 'Flavescens' | mägi-ebaküpress 'Flavescens' |
346. | Chamaecyparis pisifera 'Fuiri-tsukomo' | mägi-ebaküpress 'Fuiri-tsukomo' |
347. | Chamaecyparis pisifera 'Golden Mop' | mägi-ebaküpress 'Golden Mop' |
348. | Chamaecyparis pisifera 'Nana' | mägi-ebaküpress 'Nana' |
