
| п/п | Латинское название | Название на эстонском языке | Размер горшка (л) |
Высота cm |
Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abeliophyllum distichum | abeelialehik | c-2 | 30-40 | 15 € |
| 2. | Abeliophyllum distichum 'Roseum' | abeelialehik 'Roseum' | c-2 | 30-40 | 15 € |
| 3. | Acer buergerianum | kolmetipuline vaher | c-2 | 30-50 | 10 € |
| 4. | Acer campestre ![]() | põldvaher | c-3,5 | 50-80 | 10 € |
| 5. | Acer capillipes ![]() | punarootsuline vaher | c-2 | 30-50 | 10 € |
| 6. | Acer circinatum ![]() | ümaralehine vaher | c-3 | 50-60 | 10 € |
| 7. | Acer davidii ![]() | Davidi vaher | c-2 | 30-50 | 10 € |
| 8. | Acer ginnala | ginnala vaher | c-2 | 40-60 | 8 € |
| 9. | Acer japonicum ![]() | jaapani vaher | c-3 | 50-80 | 10 € |
| 10. | Acer monspessulanum ![]() | prantsuse vaher (kolmehõlmaline vaher) | c-3 | 50-60 | 10 € |
| 11. | Acer negundo 'Flamingo' ![]() | saarvaher 'Flamingo' | c3 | 60-80 | 25 € |
| 12. | Acer platanoides 'Crimson King' ![]() | harilik vaher 'Crimson King' | c-7,5 | 140-160 | 35 € |
| 13. | Acer platanoides 'Crimson Sentry' ![]() | harilik vaher 'Crimson Sentry' | c-15 | 250-300 | 130 € |
| 14. | Acer platanoides 'Drummondii' ![]() | harilik vaher 'Drummondii' | c-7,5 | 160-180 | 45 € |
| 15. | Acer platanoides 'Faassen's Black' ![]() | harilik vaher 'Faassen's Black' | c-5 | 160-220 | 30 € |
| 16. | Acer platanoides 'Globosum' | harilik vaher 'Globosum' | c-20 | Pa 200 | 75 € |
| 17. | Acer platanoides 'Golden Globe' ![]() | harilik vaher 'Golden Globe' | c-15 | 180-200 | 45 € |
| 18. | Acer platanoides 'Princeton Gold' ![]() | harilik vaher 'Princeton Gold' | c-10 | 200-240 | 45 € |
| 19. | Acer platanoides 'Royal Red' ![]() | harilik vaher 'Royal Red' | c-5 | 120-140 | 35 € |
| 20. | Acer pseudoplatanus ![]() | mägivaher | c-3 | 60-80 | 10 € |
| 21. | Acer pseudoplatanus 'Brillantissimum' ![]() | mägivaher 'Brillantissimum' | c-10 | 160-180 | 45 € |
| 22. | Acer pseudoplatanus 'Esk Sunset' ![]() | mägivaher 'Esk Sunset' | c-10 | 150-180 | 35 € |
| 23. | Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' ![]() | mägivaher 'Leopoldii' | c-10 | 140-160 | 30 € |
| 24. | Acer rubrum ![]() | punane vaher | c-3 | 80-100 | 10 € |
| 25. | Acer rubrum 'Brandywine' | punane vaher 'Brandywine' | c-5 | 100-130 | 22 € |
| 26. | Acer rubrum 'October Glory' ![]() | punane vaher 'October Glory' | c-5 | 100-120 | 22 € |
| 27. | Acer rubrum 'Red Sunset' | punane vaher 'Red Sunset' | c-5 | 100-120 | 22 € |
| 28. | Acer rubrum 'Sun Valley' | punane vaher 'Sun Valley' | c-5 | 100-120 | 22 € |
| 29. | Acer saccharinum ![]() | hõbevaher | c-3 | 90-120 | 10 € |
| 30. | Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' | hõbevaher 'Laciniatum Wieri' | c-3 | 60-100 | 25 € |
| 31. | Acer saccharinum 'Pyramidale' | hõbevaher 'Pyramidale' | c-5 | 100-140 | 22 € |
| 32. | Acer tataricum ![]() | tatari vaher | c-2 | 40-60 | 8 € |
| 33. | Acer tegmentosum ![]() | pärnvaher (amuuri vaher) | c-7,5 | 180-200 | 25 € |
| 34. | Actinidia arguta ![]() | teravahambaline aktiniidia | c-3 | 40-60 | 12 € |
| 35. | Actinidia arguta 'Ananasnaja' | teravahambaline aktiniidia 'Ananasnaja' | c-3 | 40-60 | 12 € |
| 36. | Actinidia arguta 'Fresh Jumbo' | teravahambaline aktiniidia 'Fresh Jumbo' | c-2 | 60-80 | 12 € |
| 37. | Actinidia arguta 'Geneva' | teravahambaline aktiniidia 'Geneva' | c-2 | 60-80 | 12 € |
| 38. | Actinidia arguta 'Hardy Red' | teravahambaline aktiniidia 'Hardy Red' | c-2 | 60-80 | 12 € |
| 39. | Actinidia arguta 'Issai' | teravahambaline aktiniidia 'Issai' | c-3 | 40-60 | 12 € |
| 40. | Actinidia kolomikta ![]() | südajas aktiniidia (amuuri aktiniidia) | c-3 | 40-60 | 12 € |
| 41. | Aesculus hippocastanum ![]() | harilik hobukastan | c-3 | 40-60 | 8 € |
| 42. | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | harilik hobukastan 'Baumannii' | c-5 | 60-100 | 22 € |
| 43. | Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis' | harilik hobukastan 'Pyramidalis' | c-5 | 80-100 | 25 € |
| 44. | Aesculus pavia 'Atrosanguinea' | Paawi hobukastan 'Atrosanguinea' | 39 € | ||
| 45. | Aesculus x carnea 'Briotii' ![]() | punane hobukastan 'Briotii' | c-3 | 60-100 | 25 € |
| 46. | Aesculus x carnea 'Fort McNair' | punane hobukastan 'Fort McNair' | 39 € | ||
| 47. | Alnus glutinosa | sanglepp (must lepp) | c-2 | 50-60 | 5 € |
| 48. | Alnus glutinosa 'Imperialis' ![]() | sanglepp (must lepp) 'Imperialis' | c-36 | 200-250 | 130 € |
| 49. | Amelanchier alnifolia 'Honeywood' | lepalehine toompihlakas 'Honeywood' | c-3 | 50-80 | 18 € |
| 50. | Amelanchier alnifolia 'Obelisk' ![]() | lepalehine toompihlakas 'Obelisk' | c-3 | 50-80 | 18 € |
| 51. | Amelanchier arborea 'Robin Hill' | puis-toompihlakas (pikalehine toompihlakas) 'Robin Hill' | c-5 | 130-150 | 25 € |
| 52. | Amelanchier canadensis | kanada toompihlakas | c-3 | 30-50 | 10 € |
| 53. | Amelanchier canadensis 'Prince William' | kanada toompihlakas 'Prince William' | c-3 | 50-80 | 18 € |
| 54. | Amelanchier canadensis 'Rainbow Pillar®' | kanada toompihlakas 'Rainbow Pillar®' | c-2 | 60-80 | 18 € |
| 55. | Amelanchier hyb. 'Ballerina' | toompihlakas 'Ballerina' | c-2 | 50-60 | 18 € |
| 56. | Amelanchier laevis | sile toompihlakas | c-5 | 100-130 | 15 € |
| 57. | Amelanchier lamarckii | Lamarcki toompihlakas(vask-toompihlakas) | c-2 | 50-80 | 10 € |
| 58. | Amelanchier rotundifolia 'Edelweiss' | euroopa toompihlakas (ümaralehine toompihlakas) 'Edelweiss' | c-3 | 30-50 | 18 € |
| 59. | Amelanchier rotundifolia (A. ovalis) | euroopa toompihlakas (ümaralehine toompihlakas) | c-3 | 50-80 | 10 € |
| 60. | Amelanchier x grandiflora 'Forest Prince' | suureõieline toompihlakas 'Forest Prince' | c-2 | 30-50 | 18 € |
| 61. | Amelanchier x grandiflora 'Princess Diana' | suureõieline toompihlakas 'Princess Diana' | c-3 | 60-80 | 18 € |
| 62. | Aralia cordata ![]() | südajas araalia | c-2 | 40-60 | 10 € |
| 63. | Aralia elata | mandžuuria araalia (kuradipuu) | c-5 | 40-70 | 15 € |
| 64. | Aristolochia macrophylla (A. durior) | suurelehine tobiväät | c-3 | 40-60 | 12 € |
| 65. | Aronia arbutifolia 'Brilliant' | punane aroonia 'Brilliant' | c-2 | 30-50 | 6 € |
| 66. | Aronia melanocarpa | tume aroonia | c-5 | Pa 100-120 | 40 € |
| 67. | Aronia melanocarpa 'Hugin' | tume aroonia 'Hugin' | c-2 | 30-50 | 6 € |
| 68. | Aronia x prunifolia 'Aron' | must aroonia 'Aron' | c-2 | 30-50 | 6 € |
| 69. | Aronia x prunifolia 'Nero' | must aroonia 'Nero' | c-2 | 30-50 | 6 € |
| 70. | Aronia x prunifolia 'Viking' | must aroonia 'Viking' | c-2 | 30-50 | 6 € |
| 71. | Aucuba japonica 'Rozannie' | jaapani aukuuba 'Rozannie' | c-2 | 20-30 | 15 € |
| 72. | Berberis thunbergii 'Admiration®' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Admiration®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 73. | Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | Thunbergi kukerpuu 'Atropurpurea' | c-3 | 50-70 | 8 € |
| 74. | Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Atropurpurea Nana' | c-1,5 | 15-25 | 8 € |
| 75. | Berberis thunbergii 'Bagatelle' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Bagatelle' | c-1,5 | 10-15 | 8 € |
| 76. | Berberis thunbergii 'Chiquita®' | Thunbergi kukerpuu 'Chiquita®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 77. | Berberis thunbergii 'Chocolate Summer® ' | Thunbergi kukerpuu 'Chocolate Summer® ' | c-2 | 30-40 | 12 € |
| 78. | Berberis thunbergii 'Concorde' | Thunbergi kukerpuu 'Concorde' | c-2 | 30-40 | 12 € |
| 79. | Berberis thunbergii 'Coral' | Thunbergi kukerpuu 'Coral' | c-2 | 15-20 | 12 € |
| 80. | Berberis thunbergii 'Coronita' | Thunbergi kukerpuu 'Coronita' | c-2 | 30-40 | 8 € |
| 81. | Berberis thunbergii 'Dart's Red Lady' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Dart's Red Lady' | c-2 | 20-25 | 8 € |
| 82. | Berberis thunbergii 'Desperados®' | Thunbergi kukerpuu 'Desperados®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 83. | Berberis thunbergii 'Erecta' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Erecta' | c-2 | 30-40 | 8 € |
| 84. | Berberis thunbergii 'Fire Ball®' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Fire Ball®' | c-2 | 15-20 | 12 € |
| 85. | Berberis thunbergii 'Flamingo® ' | Thunbergi kukerpuu 'Flamingo® ' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 86. | Berberis thunbergii 'Florence® ' | Thunbergi kukerpuu 'Florence® ' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 87. | Berberis thunbergii 'Golden Carpet®' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Golden Carpet®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 88. | Berberis thunbergii 'Golden Dream®' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Golden Dream®' | c-1,5 | 15-20 | 12 € |
| 89. | Berberis thunbergii 'Golden Horizon®' | Thunbergi kukerpuu 'Golden Horizon®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 90. | Berberis thunbergii 'Golden Ring' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Golden Ring' | c-2 | 20-30 | 8 € |
| 91. | Berberis thunbergii 'Golden Ruby®' | Thunbergi kukerpuu 'Golden Ruby®' | c-2 | 10-20 | 12 € |
| 92. | Berberis thunbergii 'Golden Torch' | Thunbergi kukerpuu 'Golden Torch' | c-2 | 20-25 | 8 € |
| 93. | Berberis thunbergii 'Golden Tower' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Golden Tower' | c-3 | 40-50 | 8 € |
| 94. | Berberis thunbergii 'Green Carpet' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Green Carpet' | c-2 | 30-40 | 8 € |
| 95. | Berberis thunbergii 'Harlequin' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Harlequin' | c-2 | 30-40 | 8 € |
| 96. | Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' | Thunbergi kukerpuu 'Helmond Pillar' | c-2 | 20-30 | 8 € |
| 97. | Berberis thunbergii 'Lime Star®' | Thunbergi kukerpuu 'Lime Star®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 98. | Berberis thunbergii 'Lutin Rouge®' | Thunbergi kukerpuu 'Lutin Rouge®' | c-2 | 15-20 | 12 € |
| 99. | Berberis thunbergii 'Maria®' | Thunbergi kukerpuu 'Maria®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 100. | Berberis thunbergii 'Natasza®' | Thunbergi kukerpuu 'Natasza®' | c-2 | 15-20 | 12 € |
| 101. | Berberis thunbergii 'Neon®' | Thunbergi kukerpuu 'Neon®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 102. | Berberis thunbergii 'Orange Carpet' | Thunbergi kukerpuu 'Orange Carpet' | c-2 | 20-30 | 8 € |
| 103. | Berberis thunbergii 'Orange Dream®' | Thunbergi kukerpuu 'Orange Dream®' | c-2 | 30-40 | 12 € |
| 104. | Berberis thunbergii 'Orange Ice®' | Thunbergi kukerpuu 'Orange Ice®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 105. | Berberis thunbergii 'Orange Rocket®' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Orange Rocket®' | c-2 | 30-40 | 12 € |
| 106. | Berberis thunbergii 'Orange Sunrise®' | Thunbergi kukerpuu 'Orange Sunrise®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 107. | Berberis thunbergii 'Pink Attraction' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Pink Attraction' | c-2 | 20-30 | 8 € |
| 108. | Berberis thunbergii 'Pink Queen' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Pink Queen' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 109. | Berberis thunbergii 'Red Carpet' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Red Carpet' | c-2 | 20-30 | 8 € |
| 110. | Berberis thunbergii 'Red Compact®' | Thunbergi kukerpuu 'Red Compact®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 111. | Berberis thunbergii 'Red Dream®' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Red Dream®' | c-2 | 30-40 | 12 € |
| 112. | Berberis thunbergii 'Red Hot Chili®' | Thunbergi kukerpuu 'Red Hot Chili®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 113. | Berberis thunbergii 'Red Pillar' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Red Pillar' | c-2 | 20-30 | 8 € |
| 114. | Berberis thunbergii 'Red Rocket' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Red Rocket' | c-2 | 20-40 | 8 € |
| 115. | Berberis thunbergii 'Red Torch' | Thunbergi kukerpuu 'Red Torch' | c-2 | 20-30 | 8 € |
| 116. | Berberis thunbergii 'Rose Glow' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Rose Glow' | c-2 | 20-30 | 8 € |
| 117. | Berberis thunbergii 'Rosetta' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Rosetta' | c-2 | 20-25 | 8 € |
| 118. | Berberis thunbergii 'Silver Beauty' | Thunbergi kukerpuu 'Silver Beauty' | c-2 | 30-40 | 8 € |
| 119. | Berberis thunbergii 'Special Gold' | Thunbergi kukerpuu 'Special Gold' | c-3 | 10-20 | 12 € |
| 120. | Berberis thunbergii 'Starburst®' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Starburst®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 121. | Berberis thunbergii 'Summer Sunset®' | Thunbergi kukerpuu 'Summer Sunset®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 122. | Berberis thunbergii 'Tiny Gold®' ![]() | Thunbergi kukerpuu 'Tiny Gold®' | c-2 | 15-20 | 12 € |
| 123. | Berberis thunbergii 'Venice®' | Thunbergi kukerpuu 'Venice®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 124. | Berberis thunbergii 'Vulcano®' | Thunbergi kukerpuu 'Vulcano®' | c-2 | 20-30 | 12 € |
| 125. | Berberis x ottawensis 'Superba' ![]() | ottava kukerpuu 'Superba' | c-2 | 30-60 | 8 € |
| 126. | Betula pendula 'Crispa' | arukask 'Crispa' | c-3 | 70-100 | 22 € |
| 127. | Betula pendula 'Dalecarlica' | arukask 'Dalecarlica' | c-3 | 50-80 | 22 € |
| 128. | Betula pendula 'Fastigiata' | arukask 'Fastigiata' | c-3 | 50-80 | 22 € |
| 129. | Betula pendula 'Gracilis' | arukask 'Gracilis' | c-12 | 160-180 | 45 € |
| 130. | Betula pendula 'Laciniata' ![]() | arukask 'Laciniata' | c-5 | 160-180 | 25 € |
| 131. | Betula pendula 'Purpurea' | arukask 'Purpurea' | c-3 | 100-120 | 22 € |
| 132. | Betula pendula 'Spider Alley' | arukask 'Spider Alley' | c-7,5 | 160-180 | 35 € |
| 133. | Betula pendula 'Youngii' ![]() | arukask 'Youngii' | c-10 | 140-160 | 40 € |
| 134. | Betula pendula (B. verrucosa) | arukask | c-2 | 60-100 | 5 € |
| 135. | Betula utilis var. jacquemontii ![]() | Jacquemonti kask | c-3 | 80-100 | 20 € |
| 136. | Betula utilis var. jacquemontii 'Doorenbos' ![]() | Jacquemonti kask 'Doorenbos' | c-3 | 40-60 | 22 € |
| 137. | Buxus sempervirens | harilik pukspuu | c-2 | 10-20 | 3,50 € |
| 138. | Callicarpa bodinieri var giraldii 'Profusion' ![]() | harilik iluviljak 'Profusion' | c-2 | 40-60 | 15 € |
| 139. | Campsis radicans ![]() | roniv trompetõis | c-2 | 50-60 | 12 € |
| 140. | Campsis radicans 'Flamenco' | roniv trompetõis 'Flamenco' | c-2 | 60-80 | 12 € |
| 141. | Campsis radicans 'Flava' | roniv trompetõis 'Flava' | c-2 | 60-80 | 12 € |
| 142. | Carpinus betulus | harilik valgepöök | c-3 | 30-60 | 10 € |
| 143. | Carpinus betulus 'Fastigiata' ![]() | harilik valgepöök 'Fastigiata' | c-5 | 80-120 | 25 € |
| 144. | Castanea sativa ![]() | harilik kastanipuu | c-3 | 30-50 | 15 € |
| 145. | Cephalanthus occidentalis ![]() | harilik nutipõõsas | c-2 | 30-50 | 15 € |
| 146. | Cercidiphyllum japonicum ![]() | jaapani juudapuulehik | c-3 | 50-80 | 15 € |
| 147. | Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' ![]() | jaapani juudapuulehik 'Pendulum' | c-15 | Pa 180-200 | 190 € |
| 148. | Chaenomeles japonica | jaapani ebaküdoonia (madal ebaküdoonia) | c-3 | 40-60 | 9 € |
| 149. | Chaenomeles japonica 'Cido' | jaapani ebaküdoonia 'Cido' | c-2 | 30-50 | 9 € |
| 150. | Chaenomeles japonica 'Cido Red' | jaapani ebaküdoonia 'Cido Red' | c-2 | 30-50 | 9 € |
| 151. | Chaenomeles speciosa 'Nivalis' | sile ebaküdoonia 'Nivalis' | c-3 | 30-50 | 9 € |
| 152. | Chaenomeles speciosa 'Rubra' | sile ebaküdoonia 'Rubra' | c-3 | 30-50 | 9 € |
| 153. | Chaenomeles speciosa 'Yukigoten' | sile ebaküdoonia 'Yukigoten' | c-3 | 30-50 | 9 € |
| 154. | Chaenomeles x superba 'Crimson and Gold' | kaunis ebaküdoonia 'Crimson and Gold' | c-2 | 30-40 | 9 € |
| 155. | Chaenomeles x superba 'Elly Mossel' | kaunis ebaküdoonia 'Elly Mossel' | c-2 | 30-40 | 9 € |
| 156. | Chaenomeles x superba 'Etna' | kaunis ebaküdoonia 'Etna' | c-2 | 30-40 | 9 € |
| 157. | Chaenomeles x superba 'Fire Dance' | kaunis ebaküdoonia 'Fire Dance' | c-3 | 20-30 | 9 € |
| 158. | Chaenomeles x superba 'Nicoline' ![]() | kaunis ebaküdoonia 'Nicoline' | c-2 | 30-40 | 9 € |
| 159. | Chaenomeles x superba 'Pink Lady' | kaunis ebaküdoonia 'Pink Lady' | c-3 | 30-50 | 9 € |
| 160. | Chaenomeles x superba 'Pink Trail®' | kaunis ebaküdoonia 'Pink Trail®' | c-3 | 20-30 | 9 € |
| 161. | Chaenomeles x superba 'Texas Scarlet' | kaunis ebaküdoonia 'Texas Scarlet' | c-3 | 30-50 | 9 € |
| 162. | Chionanthus virginicus ![]() | virgiinia lumepuu | c-2 | 30-50 | 15 € |
| 163. | Cornus alba 'Aurea' | siberi kontpuu 'Aurea' | c-2 | 30-40 | 5 € |
| 164. | Cornus alba 'Elegantissima' ![]() | siberi kontpuu 'Elegantissima' | c-2 | 30-50 | 5 € |
| 165. | Cornus alba 'Gouchaultii' | siberi kontpuu 'Gouchaultii' | c-2 | 30-40 | 5 € |
| 166. | Cornus alba 'Ivory Halo®' | siberi kontpuu 'Ivory Halo®' | c-2 | 30-50 | 5 € |
| 167. | Cornus alba 'Miracle' | siberi kontpuu 'Miracle' | c-2 | 30-50 | 5 € |
| 168. | Cornus alba 'Red Gnome' | siberi kontpuu 'Red Gnome' | c-2 | 30-40 | 5 € |
| 169. | Cornus alba 'Siberian Pearls' | siberi kontpuu 'Siberian Pearls' | c-2 | 30-50 | 5 € |
| 170. | Cornus alba 'Sibirica' | siberi kontpuu 'Sibirica' | c-2 | 30-50 | 5 € |
| 171. | Cornus alba 'Sibirica Variegata' | siberi kontpuu 'Sibirica Variegata' | c-2 | 30-40 | 5 € |
| 172. | Cornus alba 'Spaethii' | siberi kontpuu 'Spaethii' | c-2 | 30-50 | 5 € |
| 173. | Cornus mas | kirss-kontpuu(söödav kontpuu) | c-2 | 30-50 | 6 € |
| 174. | Cornus sericea (C. stolonifera) 'Budd's Yellow' | võsund-kontpuu 'Budd's Yellow' | c-2 | 30-50 | 5 € |
| 175. | Cornus sericea (C. stolonifera) 'Flaviramea' | võsund-kontpuu 'Flaviramea' | c-2 | 30-50 | 5 € |
| 176. | Cornus sericea (C. stolonifera) 'White Gold' ![]() | võsund-kontpuu 'White Gold' | c-2 | 30-50 | 5 € |
| 177. | Corylopsis spicata | tähkjas ebasarapuu | c-2 | 30-50 | 15 € |
| 178. | Corylus avellana 'Aurea' ![]() | harilik sarapuu 'Aurea' | c-5 | 80-100 | 20 € |
| 179. | Corylus avellana 'Barcelona' | harilik sarapuu 'Barcelona' | c-7,5 | 60-100 | 25 € |
| 180. | Corylus avellana 'Contorta' ![]() | harilik sarapuu 'Contorta' | c-5 | 50-60 | 20 € |
| 181. | Corylus avellana 'Geant de Halle' | harilik sarapuu 'Geant de Halle' | c-5 | 50-80 | 20 € |
| 182. | Corylus avellana 'Red Majestic®' ![]() | harilik sarapuu 'Red Majestic®' | c-3 | 30-50 | 20 € |
| 183. | Corylus avellana 'Syrena' | harilik sarapuu 'Syrena' | c-7,5 | 120-140 | 25 € |
| 184. | Corylus avellana 'Warszawski Czerwony' | harilik sarapuu 'Warszawski Czerwony' | € | ||
| 185. | Corylus avellana 'Webbs Preisnuss' | harilik sarapuu 'Webbs Preisnuss' | c-2 | 30-50 | 15 € |
| 186. | Corylus colurna ![]() | kõrgetüveline sarapuu | c-3 | 50-100 | 15 € |
| 187. | Corylus maxima 'Purpurea' | suur sarapuu 'Purpurea' | c-3 | 80-100 | 15 € |
| 188. | Cotinus 'Grace' | parukapuu 'Grace' | c-2 | 30-40 | 15 € |
| 189. | Cotinus coggygria 'Dusky Maiden® ' | harilik parukapuu 'Dusky Maiden® ' | c-5 | 30-40 | 25 € |
| 190. | Cotinus coggygria 'Golden Spirit' | harilik parukapuu 'Golden Spirit' | c-2 | 30-50 | 18 € |
| 191. | Cotoneaster divaricatus ![]() | haraline tuhkpuu | c-2 | 30-50 | 5 € |
| 192. | Cotoneaster horizontalis 'Tangstedt' | laiuv tuhkpuu 'Tangstedt' | c-2 | 25-30 | 5 € |
| 193. | Cotoneaster lucidus ![]() | läikiv tuhkpuu | c-2 | 40-50 | 3.50 € |
| 194. | Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpets' | lamav tuhkpuu 'Queen of Carpets' | c-2 | 20-25 | 5 € |
| 195. | Cotoneaster procumbens 'Streib's Findling' ![]() | lamav tuhkpuu 'Streib's Findling' | c-2 | 30-40 | 5 € |
| 196. | Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty' ![]() | rootsi tuhkpuu 'Coral Beauty' | c-2 | 30-40 | 5 € |
| 197. | Crataegus chlorosarca 'Variegata' | sahhalini viirpuu 'Variegata' | c-5 | 120-140 | 20 € |
| 198. | Crataegus crus-galli | kannus-viirpuu | c-5 | 30-50 | 20 € |
| 199. | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' ![]() | tömbilehine viirpuu 'Paul's Scarlet' | c-3 | 100-120 | 20 € |
| 200. | Crataegus monogyna | üheemakaline viirpuu | c-2 | 40-60 | 3.50 € |
| 201. | Crataegus monogyna 'Plena' | üheemakaline viirpuu 'Plena' | c-5 | 100-120 | 20 € |
| 202. | Crataegus monogyna 'Stricta' | üheemakaline viirpuu 'Stricta' | c-5 | 100-120 | 25 € |
| 203. | Crataegus x mordenensis 'Toba' | Mordeni viirpuu 'Toba' | c-5 | 100-120 | 25 € |
| 204. | Cytisus scoparius 'Zeelandia' | harilik luudpõõsas 'Zeelandia' | c-2 | 20-30 | 6 € |
| 205. | Cytisus x praecox 'Allgold' ![]() | varajane luudpõõsas 'Allgold' | c-1,5 | 20-40 | 5 € |
| 206. | Cytisus x praecox 'Hollandia' ![]() | varajane luudpõõsas 'Hollandia' | c-2 | 40-60 | 5 € |
| 207. | Deutzia gracilis | kaunis deutsia | c-2 | 30-50 | 9 € |
| 208. | Deutzia gracilis 'Nikko' | kaunis deutsia 'Nikko' | c-2 | 15-25 | 9 € |
| 209. | Deutzia gracilis 'Variegata' | kaunis deutsia 'Variegata' | c-2 | 30-50 | 9 € |
| 210. | Deutzia scabra 'Plena' | kare deutsia 'Plena' | c-2 | 30-50 | 9 € |
| 211. | Deutzia scabra 'Pride of Rochester' | kare deutsia 'Pride of Rochester' | c-2 | 30-40 | 9 € |
| 212. | Deutzia x hybrida 'Mont Rose' | aed-deutsia 'Mont Rose' | c-2 | 30-50 | 9 € |
| 213. | Deutzia x hybrida 'Pink Pom-Pom' ![]() | aed-deutsia 'Pink Pom-Pom' | c-2 | 60-80 | 9 € |
| 214. | Deutzia x hybrida 'Strawberry Fields' | aed-deutsia 'Strawberry Fields' | c-2 | 30-40 | 9 € |
| 215. | Deutzia x hybrida 'Tourbillon Rouge' ![]() | aed-deutsia 'Tourbillon Rouge' | c-2 | 30-40 | 9 € |
| 216. | Deutzia x magnifica ![]() | tore deutsia | c-5 | 60-80 | 15 € |
| 217. | Diervilla sessilifolia 'Butterfly' | teravalehine diervilla (teravalehine takispuu) 'Butterfly' | c-2 | 30-50 | 5 € |
| 218. | Diervilla sessilifolia 'Cool Splash®' | teravalehine diervilla (teravalehine takispuu) 'Cool Splash®' | c-3 | 20-30 | 5 € |
| 219. | Diervilla sessilifolia 'Dise' | teravalehine diervilla (teravalehine takispuu) 'Dise' | c-2 | 30-50 | 5 € |
| 220. | Diervilla x splendens 'Diva® ' | värd-diervilla (värd-takispuu) 'Diva® ' | c-2 | 20-30 | 5 € |
| 221. | Elaeagnus commutata | läikiv hõbepuu | c-2 | 40-60 | 5 € |
| 222. | Enkianthus campanulatus ![]() | harilik kenarbik | c-2 | 30-40 | 15 € |
| 223. | Euonymus alatus 'Chicago Fire' | tiivuline kikkapuu 'Chicago Fire' | c-2 | 30-40 | 12 € |
| 224. | Euonymus alatus 'Compactus' ![]() | tiivuline kikkapuu 'Compactus' | c-2 | 30-40 | 15 € |
| 225. | Euonymus alatus 'Fireball' | tiivuline kikkapuu 'Fireball' | c-2 | 40-60 | 15 € |
| 226. | Euonymus europaeus 'Red Cascade' ![]() | harilik kikkapuu 'Red Cascade' | c-2 | 30-40 | 15 € |
| 227. | Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' ![]() | Fortune'i kikkapuu 'Emerald Gaiety' | c-1,5 | 15-20 | 3.50 € |
| 228. | Euonymus fortunei 'Gold Splash®' | Fortune'i kikkapuu 'Gold Splash®' | c-2 | 15-20 | 3.50 € |
| 229. | Euonymus fortunei 'Sunspot' ![]() | Fortune'i kikkapuu 'Sunspot' | p-11 | 10-20 | 3.50 € |
| 230. | Euonymus japonicus 'Green Spire' | jaapani kikkapuu 'Green Spire' | c-2 | 20-30 | 10 € |
| 231. | Euonymus phellomanus ![]() | korgi-kikkapuu | c-5 | 60-80 | 15 € |
| 232. | Euonymus planipes ![]() | lamedarootsuline kikkapuu | c-3 | 30-50 | 12 € |
| 233. | Euonymus sieboldianus | Sieboldi kikkapuu | c-5 | 80-100 | 20 € |
| 234. | Fagus sylvatica ![]() | harilik pöök | c-3 | 30-60 | 10 € |
